Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z03163E7D9 | Abbonamento banca dati ed aggiornamento in materia di affari generali e personale - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 390.00 | 390,00 | 0,00 |
Z2B163E7D8 | Gas immobili comunali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 10000.00 | 8.359,90 | 1.640,10 |
Z53163E7D7 | Energia elettrica immobili comunali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 819.67 | 312,25 | 507,42 |
Z20163E7D2 | Servizio di telesoccorso/telecontrollo - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 350.40 | 171,52 | 178,88 |
ZC0163E7CE | Manutenzione estintori | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 491.80 | 786,13 | -294,33 |
Z3D163E7CB | Lavori da fabbro - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 650.00 | 565,66 | 84,34 |
Z65163E7CA | Lavori da elettricista - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5100.00 | 3.785,67 | 1.314,33 |
ZF514EED5B | Fornitura gpl - immobile ex scuole Presegno | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 250.00 | 216,77 | 33,23 |
Z5914EEC7D | Manutenzione e riparazione automezzi - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3500.00 | 1.797,68 | 1.702,32 |
Z1913D578E | Carburante per autotrazione automezzi - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5000.00 | 3.558,14 | 1.441,86 |
ZAB13A831F | Sabbia ed altri materiali inerti - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2000.00 | 554,63 | 1.445,37 |
Z3513A81B6 | Risme di carta per uffici - anno 2015 | 01-01-2015 | 08-01-2015 | 581.65 | 581,65 | 0,00 |
Z0F13A7873 | Assistenza e manutenzione software - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2900.00 | 2.900,00 | 0,00 |
Z3313A7663 | Cancelleria e materiale di facile consumo per uffici e scuola - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1500.00 | 983,60 | 516,40 |
ZD213A751F | Buoni pasto per servizio mensa dipendenti - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1284.60 | 841,37 | 443,23 |
ZC113A7476 | manutenzione impianto ascensore anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 550.00 | 526,78 | 23,22 |
ZE713A73EB | Modulistica e stampati - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3000.00 | 2.015,60 | 984,40 |
Z8113A6B0E | Pulizia locali sede municipale ed ambulatorio medico - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2970.00 | 2.945,25 | 24,75 |
ZF7138AE5A | Canoni telefonia compresa soluzione mobile TIM - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 4000.00 | 3.812,23 | 187,77 |
ZA613462FC | Materiali per pulizie sede municipale, scuole elementari e manutenzioni strali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1400.00 | 510,30 | 889,70 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare