Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▼ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8D134536C | Nuova polizza assicurativa RCA - macchina agricola fiat BS049264 | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 147.00 | 147,00 | 0,00 |
Z88183EA2D | Premio polizza assicurativa R.C. Auto - macchine agricole Fiat BS04264 | 01-02-2016 | 31-01-2017 | 147.00 | 147,00 | 0,00 |
ZA613462FC | Materiali per pulizie sede municipale, scuole elementari e manutenzioni strali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1400.00 | 510,30 | 889,70 |
Z3B1346199 | polizza assicurativa infortuni | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1308.93 | 1.308,93 | 0,00 |
ZD213A751F | Buoni pasto per servizio mensa dipendenti - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1284.60 | 841,37 | 443,23 |
ZC413D5790 | Conglomerato bituminoso a freddo | 24-03-2015 | 12-06-2015 | 1280.00 | 1.204,00 | 76,00 |
Z331345B85 | Polizza assicurativa furto | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1149.99 | 1.149,99 | 0,00 |
ZE81345B48 | polizza assicurativa incendio | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1057.15 | 1.057,15 | 0,00 |
Z2B163E7D8 | Gas immobili comunali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 10000.00 | 8.359,90 | 1.640,10 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare