Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▼ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z0A1469E21 | Modulo relazione tecnica al conte di bilancio 2014 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 230.00 | 230,00 | 0,00 |
Z9513D57A4 | Fiori per arredo urbano - anno 2015 | 24-03-2015 | 24-04-2015 | 900.00 | 748,00 | 152,00 |
Z781496439 | Realizzazione segnaletica orizzontale - anno 2015 | 30-03-2015 | 01-04-2015 | 629.51 | 629,51 | 0,00 |
ZAE1518C78 | Modulo gestione fatture passive e attive | 26-03-2015 | 30-03-2015 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
ZF3163E7D3 | Smaltimento rifiuti da attività di demolizione e costruzione - anno 2015 | 11-03-2015 | 26-03-2015 | 573.77 | 568,55 | 5,22 |
Z7C1363622 | Materiale di cancelleria e di facile consumo scuola elementare- diritto allo studio 2014-2015 | 02-01-2015 | 26-02-2015 | 335.26 | 335,26 | 0,00 |
Z28165B5D1 | Corso formativo nuova contabilità | 06-02-2015 | 16-02-2015 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
ZCF13D5796 | Noleggio piattaforma autocarrata per manutenzione telecamere | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 160.00 | 160,00 | 0,00 |
Z3513A81B6 | Risme di carta per uffici - anno 2015 | 01-01-2015 | 08-01-2015 | 581.65 | 581,65 | 0,00 |
Atti
nessuna informazione da mostrare