Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCB163E7D4 | Noleggio fotocopiatore Develop INEO 363 agosto-dicembre 2015 | 01-08-2015 | 31-12-2015 | 700.00 | 669,20 | 30,80 |
ZCF13D5796 | Noleggio piattaforma autocarrata per manutenzione telecamere | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 160.00 | 160,00 | 0,00 |
ZD213A751F | Buoni pasto per servizio mensa dipendenti - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1284.60 | 841,37 | 443,23 |
ZE713A73EB | Modulistica e stampati - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3000.00 | 2.015,60 | 984,40 |
ZE81345B48 | polizza assicurativa incendio | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1057.15 | 1.057,15 | 0,00 |
ZED1574C77 | Modulo Documento Unico programmazione (DUP) | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 260.00 | 260,00 | 0,00 |
ZF3163E7D3 | Smaltimento rifiuti da attività di demolizione e costruzione - anno 2015 | 11-03-2015 | 26-03-2015 | 573.77 | 568,55 | 5,22 |
ZF514EED5B | Fornitura gpl - immobile ex scuole Presegno | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 250.00 | 216,77 | 33,23 |
ZF7138AE5A | Canoni telefonia compresa soluzione mobile TIM - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 4000.00 | 3.812,23 | 187,77 |

Contenuto creato il 26-01-2016 aggiornato al 15-02-2017
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare