Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▼ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZED1574C77 | Modulo Documento Unico programmazione (DUP) | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 260.00 | 260,00 | 0,00 |
Z1F16FEA4D | Servizio di tesoreria quinquennio 2016-2020 | 30-12-2015 | 31-12-2020 | 25500.00 | 4.800,00 | 20.700,00 |
Z5516FEA26 | Servizi cimiteriali - operazioni straordinarie anno 2015 | 22-09-2015 | 31-12-2015 | 2500.00 | 1.220,00 | 1.280,00 |
ZF514EED5B | Fornitura gpl - immobile ex scuole Presegno | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 250.00 | 216,77 | 33,23 |
Z0A1469E21 | Modulo relazione tecnica al conte di bilancio 2014 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 230.00 | 230,00 | 0,00 |
Z4813A791B | Accessori per computer e macchine per ufficio - anno 2015 | 02-01-2015 | 23-09-2015 | 220.00 | 200,00 | 20,00 |
Z3D1518F59 | Pentathlon del Boscaiolo 14/06/2015 | 18-04-2015 | 14-06-2015 | 2045.00 | 2.045,00 | 0,00 |
Z721754AB3 | Incarico notariale per atto di permuta | 28-11-2015 | 31-12-2015 | 2009.76 | 1.800,00 | 209,76 |
ZAB13A831F | Sabbia ed altri materiali inerti - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2000.00 | 554,63 | 1.445,37 |
Z28165B5D1 | Corso formativo nuova contabilità | 06-02-2015 | 16-02-2015 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z5E13D5786 | polizza assicurativa infortuni RC infortuni | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1834.01 | 1.834,01 | 0,00 |
Z98167244E | Lame spazzaneve in acciaio extrong | 04-08-2015 | 06-10-2015 | 180.90 | 180,90 | 0,00 |
Z7416DC985 | Segnaletica verticale e specchi parabolici | 30-10-2015 | 04-11-2015 | 1773.75 | 1.317,05 | 456,70 |
Z361658C7D | Impegno di spesa per servizio di supporto nel recupero e bonifica banche dati Anagrafiche - ANPR | 02-10-2015 | 30-06-2016 | 1680.00 | 1.680,00 | 0,00 |
ZCF13D5796 | Noleggio piattaforma autocarrata per manutenzione telecamere | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 160.00 | 160,00 | 0,00 |
Z8D163E7C9 | Servizio pasti a domicilio dal 29/07/2015 al 31/12/2015 | 29-07-2015 | 31-12-2015 | 1555.40 | 33,19 | 1.522,21 |
Z221658CFB | Impegno di spesa per acquisto modulistica per atti di stato civile anno 2016 | 02-10-2015 | 30-11-2015 | 155.20 | 155,20 | 0,00 |
Z3313A7663 | Cancelleria e materiale di facile consumo per uffici e scuola - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1500.00 | 983,60 | 516,40 |
ZA913460DA | polizza assicurativa Tutela Legale | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
ZB1162316A | Riparazione elettrodomestici | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare