Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | ▼ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z441346115 | polizza assicurativa RCT/O | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 3500.00 | 3.500,00 | 0,00 |
ZA913460DA | polizza assicurativa Tutela Legale | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z331345B85 | Polizza assicurativa furto | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1149.99 | 1.149,99 | 0,00 |
ZE81345B48 | polizza assicurativa incendio | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1057.15 | 1.057,15 | 0,00 |
Z8D134536C | Nuova polizza assicurativa RCA - macchina agricola fiat BS049264 | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 147.00 | 147,00 | 0,00 |
Z4B1345152 | Nuova polizza assicurativa RCA - autovettura fiat DM215WP | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 897.00 | 897,00 | 0,00 |
ZCF13D5796 | Noleggio piattaforma autocarrata per manutenzione telecamere | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 160.00 | 160,00 | 0,00 |
Z4813A791B | Accessori per computer e macchine per ufficio - anno 2015 | 02-01-2015 | 23-09-2015 | 220.00 | 200,00 | 20,00 |
Z7C1363622 | Materiale di cancelleria e di facile consumo scuola elementare- diritto allo studio 2014-2015 | 02-01-2015 | 26-02-2015 | 335.26 | 335,26 | 0,00 |
Z03163E7D9 | Abbonamento banca dati ed aggiornamento in materia di affari generali e personale - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 390.00 | 390,00 | 0,00 |
Z2B163E7D8 | Gas immobili comunali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 10000.00 | 8.359,90 | 1.640,10 |
Z53163E7D7 | Energia elettrica immobili comunali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 819.67 | 312,25 | 507,42 |
Z20163E7D2 | Servizio di telesoccorso/telecontrollo - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 350.40 | 171,52 | 178,88 |
ZC0163E7CE | Manutenzione estintori | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 491.80 | 786,13 | -294,33 |
Z3D163E7CB | Lavori da fabbro - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 650.00 | 565,66 | 84,34 |
Z65163E7CA | Lavori da elettricista - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5100.00 | 3.785,67 | 1.314,33 |
ZF514EED5B | Fornitura gpl - immobile ex scuole Presegno | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 250.00 | 216,77 | 33,23 |
Z5914EEC7D | Manutenzione e riparazione automezzi - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3500.00 | 1.797,68 | 1.702,32 |
Z1913D578E | Carburante per autotrazione automezzi - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5000.00 | 3.558,14 | 1.441,86 |
ZAB13A831F | Sabbia ed altri materiali inerti - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2000.00 | 554,63 | 1.445,37 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare