Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z3B1346199 | polizza assicurativa infortuni | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1308.93 | 1.308,93 | 0,00 |
Z3D1518F59 | Pentathlon del Boscaiolo 14/06/2015 | 18-04-2015 | 14-06-2015 | 2045.00 | 2.045,00 | 0,00 |
Z3D163E7CB | Lavori da fabbro - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 650.00 | 565,66 | 84,34 |
Z3E179771F | Sostituzione tubo acquedotto e rifacimento pozzetti presso il campo sprtivo | 25-11-2015 | 28-11-2015 | 3019.25 | 3.019,25 | 0,00 |
Z441346115 | polizza assicurativa RCT/O | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 3500.00 | 3.500,00 | 0,00 |
Z4813A791B | Accessori per computer e macchine per ufficio - anno 2015 | 02-01-2015 | 23-09-2015 | 220.00 | 200,00 | 20,00 |
Z48163E7D1 | Abbonamento assistenza e manutenzione impianto TVCC | 07-07-2015 | 06-07-2016 | 781.14 | 772,95 | 8,19 |
Z4B1345152 | Nuova polizza assicurativa RCA - autovettura fiat DM215WP | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 897.00 | 897,00 | 0,00 |
Z4E160BBA5 | Libri di testo per scuola primaria - anno scolastico 2015-2016 | 15-07-2015 | 14-09-2015 | 400.00 | 284,99 | 115,01 |
Z53163E7D7 | Energia elettrica immobili comunali - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 819.67 | 312,25 | 507,42 |
Z5516FEA26 | Servizi cimiteriali - operazioni straordinarie anno 2015 | 22-09-2015 | 31-12-2015 | 2500.00 | 1.220,00 | 1.280,00 |
Z56183E972 | Premio polizza assicurativa R.C. Auto - autovettura Fiat Panda DMWP | 01-02-2016 | 31-01-2017 | 839.00 | 839,00 | 0,00 |
Z5914EEC7D | Manutenzione e riparazione automezzi - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3500.00 | 1.797,68 | 1.702,32 |
Z5A165A9CD | Sale marino greggio per uso disgelo | 02-10-2015 | 24-11-2015 | 865.00 | 865,00 | 0,00 |
Z5A16A57EF | Gestione impianti termici comunali - triennio 2015/2018 | 15-10-2015 | 31-07-2018 | 5700.00 | 2.084,87 | 3.615,13 |
Z5E13D5786 | polizza assicurativa infortuni RC infortuni | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1834.01 | 1.834,01 | 0,00 |
Z65163E7CA | Lavori da elettricista - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5100.00 | 3.785,67 | 1.314,33 |
Z721754AB3 | Incarico notariale per atto di permuta | 28-11-2015 | 31-12-2015 | 2009.76 | 1.800,00 | 209,76 |
Z7416DC985 | Segnaletica verticale e specchi parabolici | 30-10-2015 | 04-11-2015 | 1773.75 | 1.317,05 | 456,70 |
Z781496439 | Realizzazione segnaletica orizzontale - anno 2015 | 30-03-2015 | 01-04-2015 | 629.51 | 629,51 | 0,00 |

Contenuto creato il 26-01-2016 aggiornato al 15-02-2017
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare