Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Beneficiario | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z03163E7D9 | Abbonamento banca dati ed aggiornamento in materia di affari generali e personale - anno 2015 | Soluzione srl | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 390,00 |
Z2B163E7D8 | Gas immobili comunali - anno 2015 | A2A Energia spa | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8.359,90 |
Z53163E7D7 | Energia elettrica immobili comunali - anno 2015 | A2A Energia spa | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 312,25 |
Z20163E7D2 | Servizio di telesoccorso/telecontrollo - anno 2015 | Medialife srl | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 171,52 |
ZC0163E7CE | Manutenzione estintori | Secur MG srl | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 786,13 |
Z3D163E7CB | Lavori da fabbro - anno 2015 | Bisolti Adamo | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 565,66 |
Z65163E7CA | Lavori da elettricista - anno 2015 | Rossi s.a.s. | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3.785,67 |
ZF514EED5B | Fornitura gpl - immobile ex scuole Presegno | Gabogas Spa | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 216,77 |
Z5914EEC7D | Manutenzione e riparazione automezzi - anno 2015 | Silvestri G. Battista & c. s.n.c., Geom. Egidio Ceresa & c. snc | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1.797,68 |
Z1913D578E | Carburante per autotrazione automezzi - anno 2015 | Stazione di Servizio Esso di Zanetti Flavio & c. snc | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3.558,14 |
ZAB13A831F | Sabbia ed altri materiali inerti - anno 2015 | Cava Rizzardi srl unipersonale | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 554,63 |
Z3513A81B6 | Risme di carta per uffici - anno 2015 | F. Apollonio & c. spa | 01-01-2015 | 08-01-2015 | 581,65 |
Z0F13A7873 | Assistenza e manutenzione software - anno 2015 | StudioK s.r.l. | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2.900,00 |
Z3313A7663 | Cancelleria e materiale di facile consumo per uffici e scuola - anno 2015 | Veronesi s.r.l. | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 983,60 |
ZD213A751F | Buoni pasto per servizio mensa dipendenti - anno 2015 | Hospes srl | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 841,37 |
ZC113A7476 | manutenzione impianto ascensore anno 2015 | ASSO IMPIANTI di Vitali Pedretti Severino e c. snc | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 526,78 |
ZE713A73EB | Modulistica e stampati - anno 2015 | E. Gaspari srl | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2.015,60 |
Z8113A6B0E | Pulizia locali sede municipale ed ambulatorio medico - anno 2015 | Sentieri e Verbena Solidali Soc. Coop. onlus | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2.945,25 |
ZF7138AE5A | Canoni telefonia compresa soluzione mobile TIM - anno 2015 | Telecom Italia spa | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3.812,23 |
ZA613462FC | Materiali per pulizie sede municipale, scuole elementari e manutenzioni strali - anno 2015 | Deter G2 di Guerra Ginetto | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 510,30 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare