Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB6165B5DA | Servizio di trasporto scuola dell'infanzia di Vestone - anno scolastico 2015/2016 | 05-10-2015 | 30-06-2016 | 3950.00 | 3.900,00 | 50,00 |
Z98167244E | Lame spazzaneve in acciaio extrong | 04-08-2015 | 06-10-2015 | 180.90 | 180,90 | 0,00 |
Z5A16A57EF | Gestione impianti termici comunali - triennio 2015/2018 | 15-10-2015 | 31-07-2018 | 5700.00 | 2.084,87 | 3.615,13 |
Z0A16DAEE9 | Porta biciclette | 30-10-2015 | 20-11-2015 | 647.00 | 647,00 | 0,00 |
Z1F16FEA4D | Servizio di tesoreria quinquennio 2016-2020 | 30-12-2015 | 31-12-2020 | 25500.00 | 4.800,00 | 20.700,00 |
ZA3163E7D5 | Patrocinio legale avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche proposto dagli "Amici della terra" | 22-09-2015 | 31-12-2015 | 5000.00 | 5.000,00 | |
Z5914EEC7D | Manutenzione e riparazione automezzi - anno 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3500.00 | 1.797,68 | 1.702,32 |
Z5516FEA26 | Servizi cimiteriali - operazioni straordinarie anno 2015 | 22-09-2015 | 31-12-2015 | 2500.00 | 1.220,00 | 1.280,00 |
ZC413D5790 | Conglomerato bituminoso a freddo | 24-03-2015 | 12-06-2015 | 1280.00 | 1.204,00 | 76,00 |
Z721754AB3 | Incarico notariale per atto di permuta | 28-11-2015 | 31-12-2015 | 2009.76 | 1.800,00 | 209,76 |
Z1013458F3 | Nuova polizza assicurativa Kasko | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 930.77 | 930,77 | 0,00 |
Z8A134587F | Nuova polizza assicurativa RCA - macchina operatrice Bonetti AHT323 | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 850.00 | 850,00 | 0,00 |
Z5E13D5786 | polizza assicurativa infortuni RC infortuni | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1834.01 | 1.834,01 | 0,00 |
Z3B1346199 | polizza assicurativa infortuni | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1308.93 | 1.308,93 | 0,00 |
Z441346115 | polizza assicurativa RCT/O | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 3500.00 | 3.500,00 | 0,00 |
ZA913460DA | polizza assicurativa Tutela Legale | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z331345B85 | Polizza assicurativa furto | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1149.99 | 1.149,99 | 0,00 |
ZE81345B48 | polizza assicurativa incendio | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 1057.15 | 1.057,15 | 0,00 |
Z8D134536C | Nuova polizza assicurativa RCA - macchina agricola fiat BS049264 | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 147.00 | 147,00 | 0,00 |
Z4B1345152 | Nuova polizza assicurativa RCA - autovettura fiat DM215WP | 01-02-2015 | 31-01-2016 | 897.00 | 897,00 | 0,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare